
เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวด OPP 15000bph พันรอบกาว
ชื่อผู้ติดต่อ : SICI AUTO
หมายเลขโทรศัพท์ : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้มาตรฐานสำหรับส่งออก |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 30 วันทำการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที |
สามารถในการผลิต : | 100 หน่วย/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | XQ-TBG300 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ร้อนละลาย | แอปพลิเคชัน: | เครื่องดื่ม ขวดเครื่องดื่ม |
---|---|---|---|
สินค้าพร้อมส่ง: | ขวด | การทำงาน: | การติดฉลาก |
ประเภทฉลาก: | ฉลากกาวร้อนละลาย OPP | จำนวนฉลาก: | ห่อรอบ ๆ |
ตำแหน่งป้าย: | ด้านข้าง | ความเร็ว: | 20000BPH |
ตัวเลือก: | การเข้ารหัส การพิมพ์...ฯลฯ | ||
แสงสูง: | เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวด OPP,เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวดร้อนละลาย,เครื่องติดฉลากน้ำแร่ |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องดื่ม/ขวดน้ำแร่ Opp Hot Melt สติกเกอร์เครื่องติดฉลาก
เป็นเครื่องติดฉลากพิเศษที่ติดฉลากข้างขวดน้ำหรือผลิตภัณฑ์ขวดเครื่องดื่ม ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมน้ำและเครื่องดื่มเป็นเครื่องติดฉลากความเร็วสูงและเหมาะสำหรับการผลิตน้ำหรือเครื่องดื่มในปริมาณมาก
แบบอย่าง | XQ-TBG300 | |||||||||
กำลังมอเตอร์หลัก | 2.2kw | |||||||||
แรงดันไฟฟ้า | 380V±10% 50Hz | |||||||||
พลังทั้งหมด | ประมาณ 8kw | |||||||||
วิธีการติดกาว | จิตรกรรมม้วน | |||||||||
ความเร็วในการทำงาน | 20000 ขวด/ชั่วโมง | |||||||||
เครื่องอัดอากาศ | ความกดดัน | MIN5.0bar MAX8.0บาร์ | ||||||||
การบริโภค | 0.2M³/นาที | |||||||||
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | ประมาณ 1500kg | |||||||||
ขนาดโดยรวมของเครื่อง (มม.) | L=2520 W=1860 H= 1950 |
การป้อนขวด → การแยกขวดด้วยสกรู → การวางตำแหน่ง → การตรวจจับ → การตัดฉลาก → การดูดฉลาก → การติดกาว → การติดฉลาก → การรองรับฉลาก → ดาวล้อออกจากขวด
รูปแบบการทำเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์และไม่เสียรูปใช้กาวตาข่ายแบบ end-to-end ซึ่งช่วยประหยัดโซลร้อน 50% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ติดกาวแบบสเปรย์เต็มรูปแบบจากต่างประเทศการแก้ไขความเบี่ยงเบน ± 0.05 (มม.);พื้นผิวการติดฉลากเรียบ ทับซ้อนไม่เคลื่อน ไม่มีการรั่วซึม และไม่มีการเปิดกาว
ป้อนข้อความของคุณ