
เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวด OPP 15000bph พันรอบกาว
ชื่อผู้ติดต่อ : SICI AUTO
หมายเลขโทรศัพท์ : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้มาตรฐานสำหรับส่งออก |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 30 วันทำการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที |
สามารถในการผลิต : | 100 หน่วย/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | XQ-TBR |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องติดฉลากขวดกลม | แอปพลิเคชัน: | อาหาร ยา เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์รายวัน อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ พลาสติก และอุตสาหกรรมอื่นๆ |
---|---|---|---|
สินค้าพร้อมส่ง: | ขวดกลมหรือกระป๋อง | การทำงาน: | การติดฉลาก |
ช่องว่างฉลาก: | >5mm | ประเภทฉลาก: | ฉลากแบบมีกาวในตัว ฟิล์มแบบมีกาวในตัว รหัสควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ บาร์โค้ด |
จำนวนฉลาก: | ด้านเดียว | ตำแหน่งป้าย: | ด้านข้าง |
ความเร็ว: | 60-100 ชิ้น/นาที | ตัวเลือก: | การเข้ารหัส การพิมพ์...ฯลฯ |
แสงสูง: | เครื่องติดฉลากขวดกลมความเร็วสูง,เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวดกลมขั้นต่ำ 60 ชิ้น,เครื่องติดฉลากขวดขั้นต่ำ 100 ชิ้น |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องติดฉลากขวดกลมความเร็วสูง
เครื่องติดฉลากขวดกลมเป็นเครื่องติดฉลากขวดกลมที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา อาหาร สารเคมีในชีวิตประจำวัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ
เหมาะสำหรับการติดฉลากขวดกลมในอุตสาหกรรมยา อาหาร เคมีรายวัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ และสามารถติดฉลากด้วยฉลากเต็มวงกลมและครึ่งวงกลมตัวเลือก Unscrambler ขวดหมุนอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับสายการผลิตส่วนหน้า และป้อนขวดลงในเครื่องติดฉลากโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเข้ารหัสและติดฉลากริบบอนที่เป็นตัวเลือกสามารถพิมพ์วันที่ผลิตและหมายเลขแบทช์ออนไลน์ ลดกระบวนการบรรจุขวดและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
แบบอย่าง | XQ-TBR | |||||||||
โหมดการขับขี่ | เซอร์โวมอเตอร์ | |||||||||
ทิศทางการทำงาน | ซ้ายหรือขวา | |||||||||
ความเร็วในการติดฉลาก | 60—100 ชิ้น/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดผลิตภัณฑ์และความยาวของฉลาก) | |||||||||
ฉลากที่เหมาะสม | สติ๊กเกอร์กาว ฉลากทึบแสง | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | Φ20—130 มม., กำหนดเองได้ | |||||||||
ความสูงของฉลาก | 20—180 มม. ,, กำหนดเองได้ | |||||||||
ความยาวฉลาก | 30—400 มม. ปรับแต่งได้ | |||||||||
ความถูกต้องของการติดฉลาก | ±1mm(ไม่คำนวณข้อผิดพลาดของขวดและฉลาก) | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วน | 76mm | |||||||||
ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 380mm | |||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50/60hz (สามารถปรับแต่งได้) |
ป้อนข้อความของคุณ