40pcs / Min 100w เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอัตโนมัติ 50hz ในเครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานสำหรับสายการบรรจุ
ชื่อผู้ติดต่อ : SICI AUTO
หมายเลขโทรศัพท์ : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 30 วันทำการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที |
สามารถในการผลิต : | 50 ชุด/ เดือน |
สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี | ชื่อแบรนด์: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | XQ-CZ220 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | Cleanser Tube เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานความแม่นยำสูง | ความแม่นยำ: | ±0.2-0.5g |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 100 ชิ้น / นาที | สเกลขั้นต่ำ: | 0.1g |
ขนาดสินค้าที่มีจำหน่าย: | 300*220*3-200mm | การลบประเภท: | ดันจาน |
แรงดันไฟฟ้า: | 110/220v 50Hz | พลัง: | 100W |
เอาท์พุทข้อมูล: | ยูเอสบี | ไม่จำเป็น: | ไฟเตือน, พอร์ตเอาต์พุต RS485 |
แอปพลิเคชัน: | โลชั่น ครีม บุหรี่ เครื่องเขียน | ||
แสงสูง: | เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานความแม่นยำสูง 110v,เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานความแม่นยำสูง 220v,ระบบตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานการดูแลผิว |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน Cleanser Tube เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานความแม่นยำสูงพร้อมแผ่นกดสำหรับโรงงานสกินแคร์
แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน
เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานเป็นเครื่องอัตโนมัติหรือแบบใช้มือสำหรับตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์โดยปกติแล้วจะพบที่จุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิตและใช้เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำหนักของแพ็คของสินค้านั้นอยู่ในขอบเขตที่กำหนดแพ็คที่อยู่นอกเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนจะถูกนำออกจากสายการผลิตโดยอัตโนมัติ
เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานจะตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ขณะเคลื่อนที่โดยมีข้อจำกัดด้านน้ำหนักที่ระบุผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงเครื่องตรวจสอบน้ำหนักแบบตรวจสอบทางอุตสาหกรรมและมาตรฐานประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยาเพื่อควบคุมขีดจำกัดของสิ่งปลอมปนที่เป็นโลหะและวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ ที่หนาแน่นในปริมาณมาก อาหารที่ใช้ท่อ บรรจุหีบห่อ และยา
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | XQ-CZ220 | |||||||||
ขอบเขตการชั่งน้ำหนัก | 5-1500g | |||||||||
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±0.2-0.5g (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์) | |||||||||
มาตราส่วนขั้นต่ำ | 0.1g | |||||||||
แม็กซ์ความเร็ว | สูงสุด 100 ชิ้น/นาที | |||||||||
จำกัดสินค้า | หลี่ | 300mm | ||||||||
W | 220mm | |||||||||
ชม | 3-200mm | |||||||||
โหมดการทำงาน | หน้าจอสัมผัส | |||||||||
อินเทอร์เฟซการทำงาน | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | |||||||||
การลบประเภท | ดันจาน | |||||||||
ความสูงจากพื้นถึงเข็มขัด | 750±50mm (สามารถกำหนดเองได้) | |||||||||
โครงสร้างเครื่อง | สแตนเลส (SUS304) | |||||||||
แรงดันใช้งาน | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
พลัง | ประมาณ 100w | |||||||||
ขนาดโต๊ะทำงาน | 407mmX220mm | |||||||||
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 80 กก. | |||||||||
ไม่จำเป็น | ไฟเตือน, พอร์ตเอาต์พุต RS485 | |||||||||
ข้อสังเกต | คุณสมบัติและสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบนั้นแตกต่างกัน และความเร็วและความแม่นยำในการตรวจจับก็ต่างกันด้วยการทดสอบจริงถือเป็นมาตรฐาน |
คุณสมบัติของเครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน
XQ-CZ220 เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน Cleanser Tube เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานความแม่นยำสูงพร้อมแผ่นกดสำหรับโรงงานดูแลผิว
ตัวอย่าง
ป้อนข้อความของคุณ