เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานความแม่นยำสูง 110v 220v สำหรับโรงงานดูแลผิว
ชื่อผู้ติดต่อ : SICI AUTO
หมายเลขโทรศัพท์ : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 30 วันทำการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที |
สามารถในการผลิต : | 50 ชุด/ เดือน |
สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี | ชื่อแบรนด์: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | XQ-CZ450B |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานความแม่นยำสูงสำหรับไก่แช่แข็ง | ความแม่นยำ: | ±1-3g |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 120 ชิ้น / นาที | สเกลขั้นต่ำ: | 1g |
ขนาดสินค้าที่มีจำหน่าย: | 400*300*5-400มม. | การลบประเภท: | ฟลิปเปอร์ |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V 50HZ | พลัง: | 1.5kw |
เอาท์พุทข้อมูล: | ยูเอสบี | ไม่จำเป็น: | พิมพ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, ไฟเตือน, พอร์ตเอาต์พุต RS485 |
แอปพลิเคชัน: | น้ำหอม ยา เครื่องเขียน | ||
แสงสูง: | Flipper Reject เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน,เครื่องตรวจสอบน้ำหนักไก่แช่แข็ง,เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานอุตสาหกรรม 1.5kw |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานความแม่นยำสูงอัตโนมัติสำหรับไก่แช่แข็งพร้อมระบบคัดแยก Flipper
แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน
เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานเป็นเครื่องอัตโนมัติหรือแบบใช้มือสำหรับตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์โดยปกติแล้วจะพบที่จุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิตและใช้เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำหนักของแพ็คของสินค้านั้นอยู่ในขอบเขตที่กำหนดแพ็คที่อยู่นอกเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนจะถูกนำออกจากสายการผลิตโดยอัตโนมัติ
ใช้สำหรับการตรวจจับน้ำหนักอัตโนมัติ การเลือกปฏิบัติขีดจำกัดบนและล่าง หรือการจำแนกน้ำหนักและการเลือกในสายการประกอบอัตโนมัติต่างๆ และระบบส่งกำลังลอจิสติกส์ ตลอดจนสำหรับการตรวจจับชิ้นส่วนมากหรือน้อยหลังบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | XQ-CZ450B | |||||||||
ขอบเขตการชั่งน้ำหนัก | 5g-3000g | |||||||||
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±1g (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และความเร็ว) | |||||||||
แม็กซ์ความเร็ว | สูงสุด 120 ชิ้น/นาที | |||||||||
จำกัดสินค้า | หลี่ | 400mm | ||||||||
W | 300mm | |||||||||
ชม | 5-400mm | |||||||||
โหมดการทำงาน | หน้าจอสัมผัส | |||||||||
อินเทอร์เฟซการทำงาน | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | |||||||||
การลบประเภท | พลิกตัวปฏิเสธโดยมอเตอร์ขับเคลื่อน | |||||||||
ความสูงจากพื้นถึงเข็มขัด | 750±50mm (สามารถกำหนดเองได้) | |||||||||
โครงสร้างเครื่อง | สแตนเลส (SUS304) | |||||||||
แรงดันใช้งาน | 220V 50-60HZ | |||||||||
พลัง | ประมาณ 1.5KW | |||||||||
ขนาดโต๊ะทำงาน | 700mmX300mm | |||||||||
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 120kg | |||||||||
ไม่จำเป็น | ไฟเตือน, พอร์ตเอาต์พุต RS485, | |||||||||
ข้อสังเกต | คุณสมบัติและสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบนั้นแตกต่างกัน และความเร็วและความแม่นยำในการตรวจจับก็ต่างกันด้วยการทดสอบจริงถือเป็นมาตรฐาน |
คุณสมบัติของเครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน
XQ-CZ450B เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานอัตโนมัติความแม่นยำสูงพร้อม Flipper Reject System
- ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานง่าย
- อินเทอร์เฟซภาษาจีน - อังกฤษ
- สามารถชดเชยน้ำหนักสินค้าได้
- อัตราส่วนคุณสมบัติผลิตภัณฑ์สามารถแสดงในกราฟเส้นและแผนภูมิแท่ง
- การวิจัยอิสระและการพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์ชิปตัวเดียวอัลกอริธึมการกรองที่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของระบบ
ตัวอย่าง
ป้อนข้อความของคุณ