
เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวด OPP 15000bph พันรอบกาว
ชื่อผู้ติดต่อ : SICI AUTO
หมายเลขโทรศัพท์ : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้มาตรฐานสำหรับส่งออก |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 30 วันทำการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที |
สามารถในการผลิต : | 100 หน่วย/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | XQ-TBR |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องติดฉลากขวดกลม | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเขียน ยา เครื่องสำอาง | สินค้าพร้อมส่ง: | ขวดยาเป็นต้น。 |
การทำงาน: | การติดฉลาก | ประเภทฉลาก: | พิมพ์ |
จำนวนฉลาก: | ด้านเดียว | ตำแหน่งป้าย: | ด้านข้าง |
ความเร็ว: | 60-120 ชิ้น/นาที | ตัวเลือก: | การเข้ารหัส การพิมพ์...ฯลฯ |
แสงสูง: | เครื่องฉลากสติกเกอร์ Pharma เครื่องฉลากสติกเกอร์ดิสก์ 120PCS MIN เครื่องติดฉลากขวด,disk sticker label machine,120PCS MIN bottle label machine |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ชนิดดิสก์ความเร็วสูงสำหรับขวดยา / ความเร็ว 60-120PCS / นาที
ใช้ได้กับฉลากขวดแก้ว ขวดพลาสติก และวัตถุทรงกลมอื่นๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อาหารและเคมี เป็นต้น
ขวดเข้าสู่ดวงดาวผ่านสายพานลำเลียงเมื่อผ่านตาวัดขวด จะเรียกตาวัดขวดเพื่อส่งสัญญาณไปยัง PLCหลังจากที่ PLC ล่าช้า เครื่องจะควบคุมแป้นหมุนเพื่อหมุนตำแหน่งการทำงานตามเข็มนาฬิกาเมื่อขวดอยู่ที่ตำแหน่งลูกกลิ้งทำเครื่องหมาย สติ๊กเกอร์ที่ด้านล่างของขวด ตาไฟฟ้าสำหรับวัดขวดเห็นขวด และในขณะเดียวกัน ขวดหมุนตามเข็มนาฬิกาในแหล่งกำเนิดพร้อมกับลูกกลิ้งติดฉลากที่ หมุนอย่างต่อเนื่องและตาไฟฟ้าสำหรับติดฉลากขวดส่งสัญญาณไปยัง PLCเมื่อตาไฟฟ้าสำหรับกำหนดตำแหน่งที่ด้านล่างของขวดเห็นขวด หลังจากเครื่องหมายตำแหน่งที่ด้านล่าง ตาไฟฟ้ากำหนดตำแหน่งจะส่งสัญญาณไปยัง PLCในขณะนี้ PLC ควบคุมตัวป้อนฉลากเพื่อหน่วงเวลาฉลากและติดบนขวดบนพื้นผิวของตัวขวด หลังจากที่ติดฉลากเสร็จแล้ว แป้นหมุนรูปดาวจะหมุนหนึ่งตำแหน่งการทำงานตามเข็มนาฬิกา และขวดจะถูกขนส่งออกไปเพื่อให้กระบวนการติดฉลากทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
แบบอย่าง | XQ-TBR | |||||||||
โหมดการขับขี่ | เซอร์โวมอเตอร์ | |||||||||
ความเร็วในการติดฉลาก | 60-120 ชิ้น/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวดและความยาวของฉลาก) | |||||||||
ฉลากที่เหมาะสม | สติ๊กเกอร์กาว ฉลากทึบแสง | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | Φ20—120มม. | |||||||||
ความยาวฉลาก | 10—280mm | |||||||||
ความกว้างของฉลาก | 30—150 มม. | |||||||||
ความถูกต้องของการติดฉลาก | ±1mm(ไม่คำนวณข้อผิดพลาดของขวดและฉลาก) | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วน | 76mm | |||||||||
ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 320mm | |||||||||
การใช้พลังงาน | 1kw | |||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50/60hz (สามารถปรับแต่งได้) |
ป้อนข้อความของคุณ