
เครื่องติดฉลากแขนหดอัตโนมัติ 30000bph Double Head 50hz ความเร็วสูง
ชื่อผู้ติดต่อ : SICI AUTO
หมายเลขโทรศัพท์ : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้มาตรฐานสำหรับส่งออก |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 60 วันทำงาน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที |
สามารถในการผลิต : | 100 ชุด/ เดือน |
สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี | ชื่อแบรนด์: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | XQ-TBJ-100 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องติดฉลากแขนหดอัตโนมัติสำหรับฝาขวด | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
---|---|---|---|
สินค้าพร้อมส่ง: | หลอด, ขวดพลาสติก, พีวีซี, PET, ขวดแก้ว, กระป๋องโลหะ ฯลฯ | ขนาดสินค้า: | φ86-106mm |
การทำงาน: | ผนึก | ตำแหน่งป้าย: | ฝาขวด |
ความเร็ว: | 0-6000 bph | วัสดุฉลาก: | PVC、PET、OPS เป็นต้น |
แสงสูง: | เครื่องติดฉลากขวดกลมอัตโนมัติ 6000bph,เครื่องติดฉลากขวดกลมอัตโนมัติ PVC,เครื่องติดฉลาก OPS |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องติดฉลากหดแบบอัตโนมัติสำหรับฉลากหดบนฝาขวด
ใช้ได้กับฝาขวดหดห่อ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการติดฉลากแขนเสื้อของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสในชีวิตป้องกันการปลอมแปลง, ปิดผนึกปากขวดเพื่อปกป้องความสดของผลิตภัณฑ์, และสวยงามและถูกสุขอนามัยมากขึ้นหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ติดฉลาก.
ใช้สำหรับฉลากหดแบบปลอกแขนสำหรับคอขวดหรือฝาขวดของขวดเครื่องดื่มและสารเคมีประเภทต่างๆ เช่น ขวดกลม ขวดสี่เหลี่ยม ขวดแบน ขวดโค้ง ทรงถ้วย เทป และผลิตภัณฑ์บรรจุขวดอื่นๆ
ใช้ในผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันงา ขวดแก้ว ซีอิ๊ว ขวดน้ำมันงา เป็นต้น และฉลากแขนขวดน้ำแร่ขนาดใหญ่ ถังใหญ่ฉลากปลอกขวดเชื้อเพลิง ถังใหญ่ของฉลากแขนขวดน้ำมันปฏิบัติเป็นต้น
แบบอย่าง | XQ-TBJ-100 |
ความเร็วในการทำงาน | ≤6000BPH (ความสูงของฉลาก ≤100 mm |
แรงดันไฟฟ้า | AC380/220V,50/60Hz |
พลังทั้งหมด | 3kw |
เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้ได้ | 40 มม. ~ 120 มม. ปรับแต่งได้ |
ความสูงของขวดที่ใช้ได้ | 30 มม. -250 มม. กำหนดเองได้ |
ฉลากที่ใช้บังคับ | PVC,PET,OPS |
ความยาวฉลากที่ใช้บังคับ | 30 มม. ~ 250 มม. |
ความหนาของฉลากที่ใช้ได้ | 0.027 มม. ~ 0.13 มม. |
ม้วนฉลาก OD | ≤500mm |
รหัสม้วนฉลาก | ≥4” (101.6 มม.) |
การจ่ายอากาศ | 1-8Kg/cm2 |
ปริมาณการใช้อากาศ | <25Kg/hour |
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 700กก. |
ขนาดโดยรวมของเครื่อง (มม.) | 2100(L)×1050(W)×2000(H)mm |
ป้อนข้อความของคุณ