
เครื่องห่อแบบถาดบรรจุขวดสามารถแบบแขนอัตโนมัติ
ชื่อผู้ติดต่อ : SICI AUTO
หมายเลขโทรศัพท์ : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 30-45 วันทำการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที |
สามารถในการผลิต : | 100 ชุด/ เดือน |
สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | XQ-BC-450T+XQ-BC-530S |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องซีลปากถุงหด | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
---|---|---|---|
สินค้าพร้อมส่ง: | catons, กระเป๋า, ขวด, กระป๋อง, หลอด, กระเป๋า ฯลฯ | ความเร็ว: | 1-60 ชิ้น/นาที |
วิธีตัดซีล: | ตัดตรง | วิธีการขับเคลื่อนด้วยเครื่องตัด: | อัตโนมัติ, เซอร์โว |
ย่อ wap เอฟเฟกต์: | เต็มปิด | ฟิล์มหด: | POF |
การทำงาน: | สำหรับห่อเดียวหรือห่อมัด | แอปพลิเคชัน: | อาหาร, เคมีภัณฑ์รายวัน, Pharma, เครื่องเขียน, Digital Electronics เป็นต้น |
แสงสูง: | เครื่องห่อหดแบบเซอร์โวสำหรับกล่อง,เครื่องห่อแบบหด POF สำหรับกล่อง,เครื่องซีลแขนอัตโนมัติ 60 ชิ้น/นาที |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องห่อหดด้านข้างแบบเซอร์โวความเร็วสูง
เครื่องห่อหดด้านความเร็วสูงแบบเซอร์โวความเร็วสูงเป็นเครื่องบรรจุภัณฑ์แบบหดอัตโนมัติที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสามารถป้อนอาหาร ห่อ ปิดผนึก และตัด และหดตัวโดยอัตโนมัติความเร็ว 0-60 ชิ้นต่อนาทีผลบรรจุภัณฑ์ไม่ย่นหลังจากการหดตัว ระดับของระบบอัตโนมัติสูง ประสิทธิภาพการทำงานสูง และผลิตภัณฑ์กันฝุ่น กันความชื้น และป้องกันการถอดอย่างแท้จริง
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการผลิตบรรจุภัณฑ์จำนวนมาก รวมทั้งการพิมพ์ กล่องสี การ์ดอวยพร อัลบั้มรูปภาพ กรอบรูป ยา อิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีรายวัน เครื่องสำอาง ชิ้นส่วนรถยนต์ ฮาร์ดแวร์ อาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
แบบอย่าง | XQ-BC-450T | XQ-BC-530S | ||||||||
แม็กซ์ขนาดบรรจุ กxยxส | W+H≤430 L=ไม่จำกัด(H≤180mm) | L1200×W450×H250mm | ||||||||
ความจุบรรจุ | 0-60 ชิ้น/นาที | 20-60 ชิ้น/นาที | ||||||||
ขนาดซีล | 650X500mm | / | ||||||||
พลัง | 5.5kw | 15kw | ||||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V 50/60Hz 380V 50HZ |
|||||||||
แหล่งอากาศภายนอก | 5.5KG/cm2 | / | ||||||||
ขนาดอุโมงค์ L×W×H | / | L1800×W500×H300mm | ||||||||
แม็กซ์ความร้อนหดตัวอุณหภูมิ | / | 250℃ | ||||||||
ฟิล์มหด | วิชาพลศึกษา | |||||||||
ขนาดเครื่อง ยาว×กว้าง×สูง | L1860×W1580×H1650 | L2300×W1100×H1300mm | ||||||||
N. น้ำหนัก | 750กก. | 460กก. |
ป้อนข้อความของคุณ